LOCATION
NORMANOU 3 1ST FLOOR
MONASTIRAKI
ATHENS
GREECE
POSTAL CODE 105 55
XPGF+MQ ATHENS
ACCESSIBILITY
1, 3 | METRO | MONASTIRAKI STATION | XPGG+C7 ATHENS |
025, 026, 027, 035, 227, 500 | BUS | MONASTIRAKI STATION | XPGF+PR ATHENS |
1, 3 | METRO | MONASTIRAKI STATION | XPGG+C7 ATHENS
025, 026, 027, 035, 227, 500 | BUS | MONASTIRAKI STATION | XPGF+PR ATHENS
SIGHTS
MONASTIRAKI SQUARE | 120M. |
ROMAN AGORA | 270M. |
MOMUS – MUSEUM ALEX MYLONA | 290M. |
ANCIENT AGORA OF ATHENS | 300M. |
BENAKI MUSEUM OF ISLAMIC ART | 450M. |
ACROPOLIS OF ATHENS /PARTHENON | 600M. |
OLD PARLIAMENT HOUSE | 750M. |
MUNICIPAL GALLERY OF ATHENS | 800M. |
TEHNOPOLIS | 950M. |
ACROPOLIS’ MUSEUM | 1,0KM. |
BENAKI MUSEUM | 1,4KM. |
NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM | 1,5KM. |
NATIONAL MUSEUM OF CONTEMPORARY ART (EMST) | 1,5KM. |
MUSEUM OF CYCLADIC ART | 1,6KM. |
SIGHTS
MONASTIRAKI SQUARE | 120M. |
ROMAN AGORA | 270M. |
MOMUS - MUSEUM ALEX MYLONA | 290M. |
ANCIENT AGORA OF ATHENS | 300M. |
BENAKI MUSEUM OF ISLAMIC ART | 450M. |
ACROPOLIS OF ATHENS /PARTHENON | 600M. |
OLD PARLIAMENT HOUSE | 750M. |
MUNICIPAL GALLERY OF ATHENS | 800M. |
TEHNOPOLIS | 950M. |
ACROPOLIS’ MUSEUM | 1,0KM. |
BENAKI MUSEUM | 1,4KM. |
NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM | 1,5KM. |
NATIONAL MUSEUM OF CONTEMPORARY ART (EMST) | 1,5KM. |
MUSEUM OF CYCLADIC ART | 1,6KM. |